OPERATING WEIGHT (kg): 16 800 – 20 300
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 120 kW/163 HP
BLADE CAPACITY (m3): 3.14 – 4.27
OPERATING WEIGHT (kg):20 388 – 24 961
ENGINE OUTPUT (ISO 9249):150 kW/204 HP
BLADE CAPACITY (m3): 3.80 – 5.56
OPERATING WEIGHT (kg):24 605 – 31 669
ENGINE OUTPUT (ISO 9249):185 Kw/252 HP
BLADE CAPACITY (m3): 4.90 – 7.20
OPERATING WEIGHT (kg): 35 000 – 40 800
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 250 kW/340 HP
BLADE CAPACITY (m3): 8.90 – 11.7
OPERATING WEIGHT (kg): 44 220 – 52 685
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 310 kW/422 HP
BLADE CAPACITY (m3): 13.6 – 17
OPERATING WEIGHT (kg): 64 747 – 73 189
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 565 kW/768 HP
BLADE CAPACITY (m3): 18.5 – 22
OPERATING WEIGHT (kg): 16 800 – 20 300
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 120 kW/163 HP
BLADE CAPACITY (m3): 3.14 – 4.27
OPERATING WEIGHT (kg):20 388 – 24 961
ENGINE OUTPUT (ISO 9249):150 kW/204 HP
BLADE CAPACITY (m3): 3.80 – 5.56
OPERATING WEIGHT (kg):24 605 – 31 669
ENGINE OUTPUT (ISO 9249):185 Kw/252 HP
BLADE CAPACITY (m3): 4.90 – 7.20
OPERATING WEIGHT (kg): 35 000 – 40 800
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 250 kW/340 HP
BLADE CAPACITY (m3): 8.90 – 11.7
OPERATING WEIGHT (kg): 44 220 – 52 685
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 310 kW/422 HP
BLADE CAPACITY (m3): 13.6 – 17
OPERATING WEIGHT (kg): 64 747 – 73 189
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 565 kW/768 HP
BLADE CAPACITY (m3): 18.5 – 22
OPERATING WEIGHT (kg): 10 400
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 86 kW/117 HP
BUCKET CAPACITY (m3): 2.0 – 3.0
TIPPING LOAD (kg): 7 500
OPERATING WEIGHT (kg): 12 800
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 104 kW/141 HP
BUCKET CAPACITY (m3): 2.2 – 6.5
TIPPING LOAD (kg): 9 500
OPERATING WEIGHT (kg): 17 400
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 140 kW/191 HP
BUCKET CAPACITY (m3): 3.0 – 4.5
TIPPING LOAD (kg): 12 900
OPERATING WEIGHT (kg): 22 500
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 190 kW/259 HP
BUCKET CAPACITY (m3): 4.0 – 8.5
TIPPING LOAD (kg): 15 500
OPERATING WEIGHT (kg): 24 720
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 209 kW/284 HP
BUCKET CAPACITY (m3): 4.5 – 8.0
TIPPING LOAD (kg): 18 000
OPERATING WEIGHT (kg): 33 450 – 33 850
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 230 kW/313 HP
BUCKET CAPACITY (m3): n/a
TIPPING LOAD (kg): n/a
OPERATING WEIGHT (kg): 31 380
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 250 kW/340 HP
BUCKET CAPACITY (m3): 5.5 – 11.0
TIPPING LOAD (kg):20 430
OPERATING WEIGHT (kg): 21 000 – 21 500
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 110 kW/150 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 0.60 – 1.25
OPERATING WEIGHT (kg): 22 050 – 22 700
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 110 kW/150 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 0.60 – 1.50
OPERATING WEIGHT (kg): 23 650 – 24 600
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 125 kW/170 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 0.80 – 1.65
OPERATING WEIGHT (kg): 32 600 – 33 500
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 150 kW/204 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 1.45 – 2.20
OPERATING WEIGHT (kg): 38 500 – 40 900
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 190 kW/258 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 1.75 – 2.40
OPERATING WEIGHT (kg): 43 300 – 43 800
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 190 kW/258 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 2.00 – 2.75
OPERATING WEIGHT (kg): 48 950 -62 150
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 240 kW/326 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 1.25 – 3.50
OPERATING WEIGHT (kg): 66 000 – 71 500
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 320 kW/435 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 2.00 – 5.50
OPERATING WEIGHT (kg): 76 700 – 78 600
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 320 kW/435 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 4.00 – 5.00
OPERATING WEIGHT (kg): 85 300 – 92 600
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 400 kW/544 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 3.60 – 6.60
OPERATING WEIGHT (kg): 93 900 – 102 300
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 400 kW/544 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 5.70 – 6.80
OPERATING WEIGHT (kg): 21 000 – 21 500
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 110 kW/150 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 0.60 – 1.25
OPERATING WEIGHT (kg): 22 050 – 22 700
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 110 kW/150 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 0.60 – 1.50
OPERATING WEIGHT (kg): 23 650 – 24 600
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 125 kW/170 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 0.80 – 1.65
OPERATING WEIGHT (kg): 32 600 – 33 500
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 150 kW/204 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 1.45 – 2.20
OPERATING WEIGHT (kg): 38 500 – 40 900
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 190 kW/258 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 1.75 – 2.40
OPERATING WEIGHT (kg): 43 300 – 43 800
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 190 kW/258 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 2.00 – 2.75
OPERATING WEIGHT (kg): 48 950 -62 150
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 240 kW/326 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 1.25 – 3.50
OPERATING WEIGHT (kg): 66 000 – 71 500
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 320 kW/435 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 2.00 – 5.50
OPERATING WEIGHT (kg): 76 700 – 78 600
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 320 kW/435 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 4.00 – 5.00
OPERATING WEIGHT (kg): 85 300 – 92 600
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 400 kW/544 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 3.60 – 6.60
OPERATING WEIGHT (kg): 93 900 – 102 300
ENGINE OUTPUT (ISO 9249): 400 kW/544 HP
BACKHOE BUCKET CAPACITY (m3): 5.70 – 6.80
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available:
Models Available: